<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pamoorama &#8211; Visualiser des images panoramiques</title>
	<atom:link href="http://www.eclaireur.net/technique/pamoorama-visualiser-des-images-panoramiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eclaireur.net/technique/pamoorama-visualiser-des-images-panoramiques/</link>
	<description>Articles et news sur l&#039;innovation des sites web 2.0, dÃ©veloppement et webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/pamoorama-visualiser-des-images-panoramiques/comment-page-1/#comment-2746</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/pamoorama-visualiser-des-images-panoramiques/#comment-2746</guid>
		<description>Bon courage à toi, c&#039;est un super script et une belle utilisation de la librairie MooTools. Bonne continuation à Pamoorama ;) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon courage à toi, c&#8217;est un super script et une belle utilisation de la librairie MooTools. Bonne continuation à Pamoorama <img src='http://www.eclaireur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SilverTab</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/pamoorama-visualiser-des-images-panoramiques/comment-page-1/#comment-2745</link>
		<dc:creator>SilverTab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/pamoorama-visualiser-des-images-panoramiques/#comment-2745</guid>
		<description>Je suis l&#039;auteur de Pamoorama, je voulais seulement te remercier pour le bon review ;) Une nouvelle version permettant des panorama 360 degrees devrait sortir bientot, si seulement je peux trouver un peu de temps pour travailler dessus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis l&#8217;auteur de Pamoorama, je voulais seulement te remercier pour le bon review <img src='http://www.eclaireur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Une nouvelle version permettant des panorama 360 degrees devrait sortir bientot, si seulement je peux trouver un peu de temps pour travailler dessus <img src='http://www.eclaireur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
