<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rediger une documentation fonctionnelle intéractive ?</title>
	<atom:link href="http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/</link>
	<description>Articles et news sur l&#039;innovation des sites web 2.0, dÃ©veloppement et webdesign</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : William</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/comment-page-1/#comment-3064</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 05:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/#comment-3064</guid>
		<description>oui $580, ça fait chère la documentation automatique :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui $580, ça fait chère la documentation automatique <img src='http://www.eclaireur.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/comment-page-1/#comment-3007</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/#comment-3007</guid>
		<description>Merci calery pour ton retour d&#039;expérience sur Axure. Je pense qu&#039;effectivement l&#039;investissement et la prise en main plus ou moins longue en valent la peine.

Abdeslam, je connaissais un peu Omnigraffe, en gros c&#039;est un visio sous Mac. Je pense que l&#039;intérêt d&#039;Axure ou de Revolution studio c&#039;est qu&#039;ils sont appliqués au domaine web. Et je pense que les autres on les utilise plus par habitude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci calery pour ton retour d&#8217;expérience sur Axure. Je pense qu&#8217;effectivement l&#8217;investissement et la prise en main plus ou moins longue en valent la peine.</p>
<p>Abdeslam, je connaissais un peu Omnigraffe, en gros c&#8217;est un visio sous Mac. Je pense que l&#8217;intérêt d&#8217;Axure ou de Revolution studio c&#8217;est qu&#8217;ils sont appliqués au domaine web. Et je pense que les autres on les utilise plus par habitude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Abdeslam</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/comment-page-1/#comment-3004</link>
		<dc:creator>Abdeslam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/#comment-3004</guid>
		<description>sinon y a OmniGraflle, beaucoup mieux que Visio, beacoup moins chére, mais disponible que sur Mac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sinon y a OmniGraflle, beaucoup mieux que Visio, beacoup moins chére, mais disponible que sur Mac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : valery</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/comment-page-1/#comment-3002</link>
		<dc:creator>valery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 20:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/#comment-3002</guid>
		<description>J&#039;utilise également Axure depuis quelques semaines. Il me semble tout simplement indispensable dès lors que l&#039;on construit un site qui s&#039;apparente plus à une application en ligne qu&#039;à un simple site web d&#039;information. La possibilité de simuler les interactions envisageables permet d&#039;identifier très vite les problèmes d&#039;interface et surtout d&#039;impliquer développeur, webdesigner et client dans le process bien mieux qu&#039;avec les maquettes fonctionnelles traditionnelles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise également Axure depuis quelques semaines. Il me semble tout simplement indispensable dès lors que l&#8217;on construit un site qui s&#8217;apparente plus à une application en ligne qu&#8217;à un simple site web d&#8217;information. La possibilité de simuler les interactions envisageables permet d&#8217;identifier très vite les problèmes d&#8217;interface et surtout d&#8217;impliquer développeur, webdesigner et client dans le process bien mieux qu&#8217;avec les maquettes fonctionnelles traditionnelles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean-patrick ehouman</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/comment-page-1/#comment-3001</link>
		<dc:creator>jean-patrick ehouman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/technique/rediger-doc-documentation-fonctionnelle-technique/#comment-3001</guid>
		<description>merci pour cet article. C&#039;est vrai que moi je me prends la tête avec firework puis divers document words. Je pense que je vais me mettre à Powerpoint grâce au tutoriel de Maureen Kelly</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet article. C&#8217;est vrai que moi je me prends la tête avec firework puis divers document words. Je pense que je vais me mettre à Powerpoint grâce au tutoriel de Maureen Kelly</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
