<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer des boutons images avec les CSS et l&#8217;élément button</title>
	<atom:link href="http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/</link>
	<description>Articles et news sur l&#039;innovation des sites web 2.0, dÃ©veloppement et webdesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : probleme</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/comment-page-1/#comment-4279</link>
		<dc:creator>probleme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/#comment-4279</guid>
		<description>Merci pour l&#039;article, bien que je rencontre encore des problèmes avec IE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article, bien que je rencontre encore des problèmes avec IE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tek</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/comment-page-1/#comment-3247</link>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/#comment-3247</guid>
		<description>Merci pour cet article, ça m&#039;a permis de prouver à quelqu&#039;un qu&#039;on pouvait à la fois penser design, fonctionnalité dans une RIA tout en oubliant pas l&#039;accessibilité avec des règles et des moyens très simples à mettre en place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, ça m&#8217;a permis de prouver à quelqu&#8217;un qu&#8217;on pouvait à la fois penser design, fonctionnalité dans une <acronym title="Rich Internet Application">RIA</acronym> tout en oubliant pas l&#8217;accessibilité avec des règles et des moyens très simples à mettre en place.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2007-08-23 &#187; Bleu-Rouge blog</title>
		<link>http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>links for 2007-08-23 &#187; Bleu-Rouge blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 14:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eclaireur.net/tutoriaux/creer-bouton-image-css-avec-element-button/#comment-2081</guid>
		<description>[...] Créer des boutons images avec les CSS et l&#039;élément button (tags: css forms buttons webdesign) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Créer des boutons images avec les CSS et l&#8217;élément button (tags: css forms buttons webdesign) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
